Availability: | |
---|---|
Product Description
Bore/Symbol | A | B | C | D | E | G | H | M | J | O | K | N | P | S | R | U | V | Q | Y | L | X |
8 | 86 | 28 | 46 | 12 | 16 | 9 | 12 | 7 | 3 | 10 | M4×0.7 | 9 | 4 | 6 | - | 15 | 4 | 8 | 15 | M12×1.25 | M5 |
10 | 86 | 27 | 47 | 12 | 15 | 9 | 12 | 7 | 3 | 10 | M4×0.7 | 9 | 4 | 6 | - | 15 | 4 | 8 | 15 | M12×1.25 | M5 |
12 | 105 | 37 | 51 | 17 | 20 | 9 | 16 | 6 | 4.5 | 14 | M6x1 | 9 | 6 | 9 | 5 | 20 | 6 | 12 | 20 | M16x1.5 | M5 |
16 | 111 | 38 | 56 | 17 | 21 | 12.5 | 16 | 6 | 4.5 | 13 | M6x1 | 10.5 | 6 | 9 | 5 | 20 | 6 | 12 | 20 | M16x1.5 | M5 |
20 | 128 | 45 | 63 | 20 | 25 | 15 | 20 | 8 | 6 | 11 | M8×1.25 | 15 | 8 | 12 | 6 | 27 | 8 | 16 | 27 | M22×1.5 | G1/8" |
25 | 137 | 50 | 65 | 22 | 28 | 15 | 22 | 8 | 6 | 11 | M10×1.25 | 15 | 8 | 12 | 8 | 27 | 10 | 16 | 27 | M22×1.5 | G1/8" |
MA6432-N25X150
Bore | AM | BE | ΦC | ΦCD | ΦD | EE | EW | F |
φ8 | 12 | M12×1.25 | 4 | 4 | 17 | M5×0.8 | 8 | 12 |
φ10 | 12 | M16×1.25 | 4 | 4 | 17 | M5×0.8 | 8 | 12 |
φ12 | 16 | M16×1.5 | 6 | 6 | 20 | M5×0.8 | 12 | 17 |
φ16 | 16 | M16×1.5 | 6 | 6 | 20 | M5×0.8 | 12 | 17 |
φ20 | 20 | M22×1.5 | 8 | 8 | 28 | G1/8" | 16 | 20 |
φ25 | 22 | M22×1.5 | 8 | 8 | 33.5 | G1/8" | 16 | 22 |
MA6432(ISO 6432 Big Bore)
NO.Designation1Piston Rod2Piston Rod Nut3Front Cover Seal4Bearing5Hexagon Screw6Front Cover7Cushion Ring8O-ring | NO.Designation9Barrel10Piston rod O-ring11Piston O-ring12Magnet(Optional)13Wear Ring14Piston15Hex Socket Screw16Back Cover |